8点DC输入,输入点数16 点 24 V 直流输入,漏输入/源输入型(IEC I 类漏输入),光电隔离(现场电源和逻辑电源)500 VAC,1 分钟。
EM 221 CN 订货数据
订货数据 | 订货号 |
EM 221 CN 数字量输入模块 | |
· 8点输入,24V DC | 6ES7 221-1BF22-0XA8 |
EM 221 CN 数字量输入模块性能参数
EM 221 CN 数字量输入模块 订货号 | DC输入 6ES7 211-1BF22-0XA8 |
输入特性 | |
I/O端子排 输入点数 · 类型 | 可拆卸 8 |
输入电压 · 额定值 · "1"信号 · "0"信号 | 漏型/源型 24V DC 15~30V 0~5V |
隔离 每组 输入电流 · "1"信号 | 光耦 4点 4mA |
输入延时 · 额定输入电压时 | 4.5ms |
2线BERO连接 · 允许漏电流 | 1mA |
电缆长度 · 非屏蔽 · 屏蔽 | 300米 500米 |
电源消耗 · 从背板总线(5V DC) · 从传感器电源或外部电源(24V DC) | 30mA 32mA |
物理特性 | |
功耗 尺寸(W×H×D) 重量 | 典型值1W 46×80×62mm 150g |
EM 221 CN 数字量输入模板规范 订 货 号 | DC输入 6ES7 221-1BH22-0XA8 |
输入特点 | |
输入点数 类型 额定电压 最大连续允许电压 耐冲击电压 逻辑 1(最小) 逻辑 0(最大) | 16 点 24 V 直流输入 漏输入/源输入型(IEC I 类漏输入) 24 VDC,4 mA 时 30 VDC 35 VDC,0.5 s 15 VDC 或 2.5 mA 5 VDC 或 1 mA |
输入延时(最大) 2 线接近开关(BERO)的连接 · 允许漏电电流(最大) | 4.5 ms 1 mA |
隔离 · 光电隔离(现场电源和逻辑电源) · 隔离组 | 500 VAC,1 分钟 4 |
允许工作温度 | 55° C |
电缆长度 · 有屏蔽 · 没有屏蔽 | 500 m 300 m |
EM 221 CN 数字量输入模板 订货号 | DC输入 6ES7 221-1BH22-0XA8 |
物理规格 | |
外形尺寸(宽×高×深),单位[mm] 重量 功耗 VDC 要求 · +5 VDC | 71.2 x 80 x 62 160 g 3 W 70 mA |
输入特点 | |
输入点数 | 16 点 24 V 直流输入 |
类型 | 漏输入/源输入型(IEC I 类漏输入) |
额定电压 | 24 VDC,4 mA |